Phiên 23/06 là buổi giàu năng lượng: mở đầu bằng lễ tái gia nhập của cựu Chủ tịch NK11 Lê Tấn Đào (tuyên thệ 7 lời đạo đức BNI, khoá lại ngành "Bán hàng tự động"), tiếp đó 2 bài diễn giả — Lê Tấn Đào (Trang bán hàng tự động) và Trịnh Xuân Trọng (Xu hướng Xe Xanh). GĐ Vùng Hà Nội 6 Phạm Thành Long dự trực tiếp, công bố chương trình "BNI × AI" tối Thứ Năm 19:30 và nhắc lịch Hội ngộ Đỉnh cao 9–10–11/7 tại Vinh. Đại sứ Nguyễn Xuân Văn (Văn Nguyễn) dẫn vòng trao cơ hội & chứng thực; PCT Ngô Thị Tâm báo cáo ~51 referral (~151tr) trong tuần. Hiện diện đủ phiên chính phục hồi nhẹ (~59% trên thành viên). Roster còn 77 thành viên (giảm 2 so với 16/06).
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Thời gian | Thứ Ba 23/06/2026 — Zoom mở 06:11, đóng 10:02 (GMT+7); phần chung ~06:45 → 08:30 |
| Nền tảng | Zoom — Phòng RAINBOW - HOST (ID 2942637846) |
| Khung giờ | Vào trước 06:30 đúng giờ · giao lưu mở 06:30 · Chủ tịch lên sóng 06:45 · phiên chính 06:45–08:30 |
| Chủ trì | Chủ tịch Đỗ Văn Tam (Gốm sứ Tam Hợp — NK12) |
| Phó Chủ tịch | Ngô Thị Tâm (Manulife) — bài đào tạo Power of One + báo cáo chỉ số |
| Người dẫn chương trình | Đào Thị Diễm My (Mỹ Hàn Quốc) |
| Phân vai dẫn | REM: Trần Nguyên Hoàn (mở) + CT Đỗ Văn Tam gọi tên · Trao cơ hội & chứng thực: Đại sứ Nguyễn Xuân Văn · Quay số: Lê Tấn Đào · Lễ tái gia nhập: Lý Bá Thiện dẫn |
| Thành phần | ~71 thành viên có mặt · ~8 khách mời · 5+ khách thăm (gồm BNI Renais, BNI BEST) · GĐ Vùng + Đại sứ |
| Lãnh đạo dự | ✅ GĐ Vùng HN6 Phạm Thành Long (dự & phát biểu nhiều lần) · ✅ Đại sứ Nguyễn Xuân Văn (dẫn vòng trao cơ hội) · GĐ KV Phạm Tiến Dũng (điều phối link sự kiện) |
| Kết nối | 228 lượt vào/ra (≈110 người); Nguyễn Hữu Cường rớt/vào lại 30+ lần cuối buổi do nghẽn mạng |
| Nguồn dữ liệu | Log Zoom CSV · Transcript VTT · Chat · Roster BNI Connect 23/06 (77 TV, Lê Tấn Đào xuất 16:38) — lưu record/ |
| Mốc | Giờ (≈) | Số người |
|---|---|---|
| Mở phòng, vào sớm | 06:11 | ~10 |
| Giao lưu mở / REM khách sớm | 06:30 | ~45 |
| Chủ tịch lên sóng, chào mừng | 06:46–06:49 | ~70 |
| Bài đào tạo Power of One | ~07:00 | ~85 |
| Vòng REM 30s | 07:17–07:50 | ~90 |
| Cao điểm | 07:50–08:00 | ~95–105 |
| 2 bài diễn giả (Lê Tấn Đào · Trịnh Xuân Trọng) | 07:51–08:02 | ~95 |
| Vòng trao cơ hội & chứng thực | 08:04–08:16 | ~85 |
| Quay số + bế mạc phần chung | 08:23–08:30 | ~70 |
| Hậu họp / 1-2-1 lẻ | 08:35–10:02 | giảm dần |
| Giờ (~) | Nội dung |
|---|---|
| 06:12–06:45 | Giao lưu mở; KM Trương Việt Hoàn; Trần Nguyên Hoàn mở bài hát Rainbow (AI Suno); REM cho khách đến sớm |
| 06:46 | Khởi động + check-in QR (2 diễn giả tài trợ quà) |
| 06:47–06:48 | Nội quy phòng + cú pháp đặt tên Zoom |
| 06:49 | CT Đỗ Văn Tam chào mừng + giá trị cốt lõi tuần (Học tập trọn đời) |
| 06:51–06:56 | Giới thiệu Ban điều hành NK12 |
| 06:56–06:58 | Số liệu BNI toàn cầu/VN + tri ân các đời Chủ tịch |
| 06:58–07:06 | Bài đào tạo Power of One — PCT Tâm Ngô |
| 07:06–07:09 | Thông báo CT — Hội ngộ Đỉnh cao 9–11/7 Vinh + vé 2027 |
| 07:09–07:14 | LỄ TÁI GIA NHẬP cựu CT NK11 Lê Tấn Đào (Lý Bá Thiện dẫn, tuyên thệ) |
| 07:15–07:49 | VÒNG REM 30 GIÂY (~42–45 lượt) |
| 07:50–08:02 | 2 BÀI DIỄN GIẢ: ① Lê Tấn Đào (Trang bán hàng tự động) · ② Trịnh Xuân Trọng (Xe Xanh) |
| 08:04–08:16 | VÒNG TRAO CƠ HỘI & CHỨNG THỰC (Đại sứ Nguyễn Xuân Văn) |
| 08:16–08:19 | Báo cáo chỉ số sức khỏe chapter (PCT Tâm Ngô) + cảm nhận khách mời |
| 08:23–08:26 | Quay số trúng thưởng (Lê Tấn Đào dẫn, 6 quà) |
| 08:26–08:30 | Chia phòng breakout (định hướng khách / TV mới) + bế mạc |
| Vai trò | Người |
|---|---|
| Chủ tịch | Đỗ Văn Tam (Gốm sứ Tam Hợp) |
| Phó Chủ tịch | Ngô Thị Tâm (Manulife) |
| Phụ trách Xây dựng Chapter + Điều phối Tăng trưởng | Lê Tấn Đào |
| Ban Khách mời | Đào Ngọc Anh · Phan Xuân Thế · Huỳnh Xuân Thanh · Bùi Thanh Thủy · Phạm Đức Anh |
| Điều phối Đào tạo | Lê Thị Thu Hiền · Trần Thị Ngọc Tuyền · Đỗ Lê Dũng |
| Điều phối Sự kiện | Nguyễn Văn Quang · Vũ Quang Chiến · Nông Quỳnh Trang · Phillip Nguyen |
| Điều phối Định hướng TV | Lý Bá Thiện · Nguyễn Thị Nghĩa · Phạm Sỹ Huynh · Nguyễn Quang Đức |
| Ban Thành viên / Chất lượng / Gắn kết / Mối quan hệ | Tú Oanh · Nguyễn Quốc Tuấn · Nguyễn Ngọc Toàn, Trần Thị Ngọc, Vũ Ngọc Vinh · Lê Văn Đề |
| Lãnh đạo vùng | GĐ KV & Tăng trưởng Phạm Tiến Dũng · Đại sứ Nguyễn Xuân Văn · GĐ Vùng Phạm Thành Long |
Tổng Thư ký đang để trống trong roster (cần Ban EC cập nhật).
(MC: Trần Nguyên Hoàn mở + CT Đỗ Văn Tam gọi tên)
Một số bài tiêu biểu (đầy đủ ở record/_digest-transcript.md):
| Tên | Ngành | Điểm nhấn |
|---|---|---|
| Lê Tấn Đào | Bán hàng tự động | "Bán hàng cả khi đang ngủ" → CTA gõ 9 / 1-2-1 |
| Trần Nguyên Hoàn | Video Marketing AI | Làm video AI 0h–2h, sáng có đơn đầu tiên |
| Đào Ngọc Anh | Đào tạo Spa | Chứng thực 2 SP của Lê Tấn Đào |
| Tâm Ngô (PCT) | BHNT Manulife | — |
| Trịnh Xuân Trọng | Ô tô điện & Hybrid | Mào đầu cho bài diễn giả |
| Vũ Thị Nga | Thảo mộc Bồ Hòn | — |
| Phạm Sỹ Huynh | BS xương khớp | — |
| Trịnh Thị Lan | Canxi Cơm | — |
| Lưu Văn Hải | Xây dựng dân dụng | TV chính thức hôm nay |
| Chu Hương (thay Chu Thị Hà) | Nha khoa Nami ĐN | — |
REM khách mời/khách thăm: Trương Việt Hoàn, Nguyễn Đăng Thảo (BNI Renais), Trần Trung Đức, Lê Thị Lý, Nguyễn Việt Hưng, Esther Huyền Trang (từ Mỹ), Phạm Ngọc Duyên (BEST). Tổng REM ~42–45; PCT báo cáo 51 referral trao trong tuần.
| Khách | Ngành | Người mời / nguồn |
|---|---|---|
| KM Trương Việt Hoàn | Marketing tự động hoá / sales page | Đào Ngọc Anh |
| KM Phạm Thị Hoa | CSSK tóc / spa thiên nhiên | Vũ Nga |
| KM Esther Huyền Trang (từ Mỹ) | Đào tạo tiếng Anh | CT chapter bạn |
| KM Lê Thị Thanh Hiền | Nha khoa Implant (Nghệ An) | Chu Thị Hà → sắp kết nạp |
| KT Nguyễn Đăng Thảo (ETA) | IELTS — Chủ tịch BNI Renais (offline HQH Hải Phòng) | CT Đỗ Văn Tam |
| KT Phạm Ngọc Duyên | Hoá mỹ phẩm Mugo — BNI BEST | Lê Tấn Đào |
| KT Nguyễn Việt Hưng · Trần Trung Đức · Lê Thị Lý (Viola) | Trầm hương · Đồng phục · Gia dụng | CT Tam / GĐ vùng |
bni.letandao.com/gains); link chương trình hoc.letandao.com/salepage.(MC: Đại sứ Nguyễn Xuân Văn · ~08:04–08:16)
| Người trao | Cơ hội / referral | Chứng thực · 1-2-1 |
|---|---|---|
| Đại sứ Nguyễn Xuân Văn (mẫu) | → Lê Tấn Đào; → CT Đỗ Văn Tam | Chứng thực Vivu Nha Trang |
| Đào Ngọc Anh | → Lê Tấn Đào; → Đức Anh Nha Trang | Chứng thực 2 SP Tấn Đào; 1-2-1 Trịnh Xuân Trọng |
| CT Đỗ Văn Tam | → Trọng; → Vũ Nga | Chứng thực giày Hùng Trần; xin 1-2-1 với Lê Tấn Đào (cam kết 3h học) |
| Hùng Trần | → Lê Tấn Đào | Chứng thực gốm sứ CT Tam |
| Phillip Nguyen | → Trần Nguyên Hoàn | Thank-note 7.999.000đ (Phạm Tiến Dũng) |
| Lê Văn Đề | → cựu CT Lê Tấn Đào | Chứng thực SP Vũ Nga |
| Tâm Ngô (PCT) | → Vũ Nga | Thank-note Vinh, Nhật Tân, H.X.Thanh, Diễm My |
| Vũ Nga | → Mai Trang | Chứng thực buổi AI của Tấn Đào & Trần Nguyên Hoàn |
| Diễm Thúy | → CT Tam; → Lê Văn Đề; → Trần Công (BĐS ĐN) | — |
| Lê Tấn Đào | → a.Tuấn; → chị Hoa; → a.Quang vé bay; → Trần Công (BĐS Đà Nẵng) | Cảm ơn Ban Đào tạo, Đào Ngọc Anh, Lê Văn Đề, CT Tam |
| Vũ Ngọc Vinh | (xin 1-2-1 với Lê Tấn Đào) | — |
PCT Tâm Ngô tổng kết: ~51 lượt referral, giá trị ~151tr trong tuần (số đọc trên màn hình — chờ đối chiếu BNI Connect).
Quy tắc: đủ = vào ≤06:48 và rời ≥08:27, phủ ≥100/105'. Đã gộp mọi lượt vào/ra theo người. Trên tổng 110 người có mặt: 53 đủ (~48%); lọc riêng thành viên: ~42/71 (~59%).
record/_digest-attendance.md + record/participants.csv.BNI RAINBOW Online · Givers Gain® — Cho là Nhận | Báo cáo phiên họp 23/06/2026
Nguồn: log Zoom · transcript VTT · chat · roster BNI Connect 23/06 — lưu tại data-bni/quan-tri-chapter-khu-vuc/rainbow/bao-cao-hop/2026-06-23/record/. Lập 23/06/2026, áp template 2026-06-09 Báo cáo chi tiết.pdf. Mốc giờ neo theo transcript; số liệu tài chính từ ASR cần Ban EC đối chiếu BNI Connect trước khi áp kỷ luật/công bố.