Thứ Sáu, ngày 17/07/2026 · Zoom ID 3844334416 (BNI Luna Chapter) · Chủ trì: Chủ tịch Đào Thị Lành
TIÊU ĐIỂM: Phiên "0 khách mời" — Giám đốc Khu vực Phạm Tiến Dũng ĐỔI CHỦ ĐỀ ĐÀO TẠO TẠI CHỖ, chuyển sang cảnh báo KPI & tinh thần trách nhiệm; diễn giả Đặng Xuân Sông (phụ kiện ngành tóc) chốt ref ngay tại phòng; roster xác nhận KHÔNG một thành viên nào vắng ≥3 lần/90 ngày
Báo cáo gộp 4 hồ sơ nguồn: Diễn tiến (transcript VTT) · Điểm danh (CSV Zoom, 100 lượt) · Chat (233 tin) · Roster Chapter BNI Connect xuất 17/07/2026 11:20 bởi Vũ Hoàng Nam (63 thành viên). Lập 17/07/2026. Áp template báo cáo Rainbow 14/07/2026.
⚠️ CẢNH BÁO ĐỘ TIN CẬY — đọc trước khi trích dẫn: 1. Recording THIẾU ~57 phút đầu. Phiên Zoom chạy 06:13:41 → 08:44:38 (151 phút) nhưng recording chỉ bắt đầu 07:10:35. Toàn bộ đoạn 06:13 → 07:10 (mở phòng, chào mừng, phần lớn mục Giá trị cốt lõi) KHÔNG có trong transcript. Báo cáo này không thể tường thuật đoạn đó. (CSV điểm danh thì có đủ từ 06:13 → phần Phụ lục vẫn đầy đủ.) 2. Transcript ASR tiếng Việt sai nhiều tên riêng & con số. Mọi chỉ số tài chính/KPI trong mục 10 là do người nói đọc trên slide → gắn nhãn "cần Ban EC đối chiếu BNI Connect". 3. Nguyên tắc dùng nguồn trong báo cáo này: tên & chỉ số 90 ngày lấy từ roster XLS = FACT; tên chỉ xuất hiện trong ASR/tên Zoom → ghi rõ "cần xác nhận". KHÔNG tự điều hoà khi hai nguồn lệch — nêu cả hai. 4. Sĩ số lệch: roster BNI Connect ghi 63 thành viên; trong họp Chủ tịch & PCT đều nói 62. Nêu cả hai, Ban EC chốt lại.
| Chỉ số phiên này | Giá trị |
|---|---|
| Thời lượng phiên Zoom | 151 phút (06:13:41 → 08:44:38) |
| Thời lượng có recording | 94 phút (07:10:35 → 08:44:38) — thiếu 57 phút đầu ⚠️ |
| Lượt kết nối (Zoom, có trùng) | 100 lượt · 62 tên hiển thị riêng biệt |
| Số người thực (ước tính sau gộp tên trùng) | ~48–50 người (cần EC chốt bằng roster) |
| Cao điểm đồng thời (peak) | 43 người — lúc ~07:47 |
| Sĩ số chapter | 63 (roster BNI Connect 17/07 11:20) vs 62 (nói trong họp) |
| Ngày thành lập chapter | 12/12/2025 — chapter TRẺ, mới ~7 tháng |
| Khách mời (Visitor) phiên này | 0 ⚠️ — chỉ có 1 khách thăm (Hồng Nhung, Chapter Focus) |
| Kết nạp thành viên mới | 0 |
| Diễn giả (bài Feature) | 1 — Đặng Xuân Sông (phụ kiện ngành tóc) |
| Bài REM 30 giây ghi nhận được | 31 lượt (chỉ tính phần có recording) |
| PALMS 90 ngày (FACT — roster) | G 92 · R 89 · V 8 · 1-2-1 486 |
| Thành viên vắng (Abs) ≥ 3 | 0 người ✅ — kỷ luật hiện diện rất tốt |
| Thành viên 0 hoạt động 90 ngày | 13 / 63 ⚠️ |
Phiên 17/07 của BNI Luna Online là một buổi họp mà khoảnh khắc quan trọng nhất lại là một sự cố. Giám đốc Khu vực Phạm Tiến Dũng lên giảng bài đào tạo đã chuẩn bị sẵn — chủ đề "Chăm sóc khách mời đúng cách" — rồi hỏi một câu rất đơn giản: hôm nay ai là khách mời? Không có ai. Cả phòng ~40 người, 0 khách mời, chỉ có duy nhất 1 khách thăm là chị Hồng Nhung (Nước hoa Focus, Chapter Focus). Anh Dũng xin phép đổi chủ đề ngay tại chỗ, chuyển sang tinh thần trách nhiệm & chỉ số KPI, và tung ra con số khiến cả phòng lặng: "chỉ có 23% thành viên của Luna Chapter được dự báo sẽ ở lại" (số ASR — cần đối chiếu BNI Connect). Phần đào tạo kéo 14 phút, vượt giờ, nhưng đúng bệnh.
Phần còn lại của phiên vẫn chạy đủ quy trình: vòng REM 30 giây (Trần Thị Phương Anh dẫn nửa đầu, Đoàn Phát nửa sau) ghi nhận 31 bài — tuy MC phải liên tục thúc "raise hand" và Chủ tịch phải trực tiếp gọi tên, dấu hiệu tương tác còn thấp. Báo cáo PCT do Lê Thị Thanh Kiều (Kiều Câu) trình bày thay vì PCT Nguyễn Thị Lan Phương vắng (có trợ lý dự thay). Bài diễn giả của Đặng Xuân Sông — "Từ một giới thiệu đến Salon tăng trưởng" — là điểm sáng thực dụng nhất buổi: bài có 4 tín hiệu nhận biết cơ hội, 3 nhóm giải pháp, chân dung khách hàng lý tưởng và câu giới thiệu mẫu cho đồng đội dùng ngay; kết quả là chốt được ref tại chỗ từ chị Hồng Nhung (chuỗi tóc nam hơn 20 cửa hàng). Vòng trao cơ hội do Lê Hải Linh điều hành, nổi bật là Cố vấn Nguyễn Đình Kiên đăng nguyên bảng 11 ref đã trao trong tháng 7 lên chat. Chapter cũng thống nhất một hành động lớn: khởi động Ngày hội Tái gia nhập ngay tuần tới cho mốc 12/12/2026 — GĐ Dũng chốt "Cả chapter tái luôn anh em nhé".
Đối chiếu với roster (FACT), bức tranh 90 ngày rõ ràng: Luna có kỷ luật hiện diện rất tốt — KHÔNG một thành viên nào Abs ≥ 3, và nền 1-2-1 đáng nể 486 lượt/90 ngày với quán quân Lê Thị Thanh Kiều (57 lượt). Nhưng khách mời chỉ 8 lượt/90 ngày cho cả 63 thành viên — người cao nhất chỉ mời được 2 khách. Với một chapter mới 7 tháng tuổi đang đặt mục tiêu 102 thành viên, đây là điểm nghẽn số một, và cũng chính là điều GĐ Dũng đã chỉ thẳng sáng nay. Lê Tấn Đào KHÔNG dự phiên này (đã rà cả 3 nguồn: transcript · chat · CSV).
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Thời gian | Thứ Sáu 17/07/2026 — Zoom mở 06:13:41 → kết thúc 08:44:38 (151 phút, GMT+7) |
| Nền tảng | Zoom — phòng BNI Luna Chapter (ID 3844334416 · bnilunachapter@gmail.com) — họp ONLINE |
| Recording | Chỉ 07:10:35 → 08:44:38 (94 phút) — ⚠️ thiếu 57 phút đầu |
| Chapter | BNI LUNA ONLINE · Vùng HANOI 6 · thành lập 12/12/2025 (~7 tháng) |
| Sĩ số | 63 (roster BNI Connect) vs 62 (nói trong họp) — cần EC chốt |
| Chủ trì | Chủ tịch Đào Thị Lành (0528788789) — BĐS dự án, Cty TNHH Đầu tư BĐS UNI |
| MC / dẫn chương trình | Lê Thị Thanh Kiều (0905479905) — tên gọi trong phòng "Kiều Câu"/"cô Kiều đi câu" |
| Thành phần | ~48–50 người thực, cao điểm 43 người đồng thời (~07:47) |
| Khách mời / khách thăm | 0 khách mời · 1 khách thăm: Hồng Nhung (Nước hoa, Chapter Focus) |
| Lê Tấn Đào | ❌ KHÔNG dự — rà âm tính tuyệt đối cả transcript · chat · CSV 100 lượt |
| Nguồn dữ liệu | Transcript VTT (ASR) · CSV điểm danh (100 lượt) · Chat (233 tin) · Roster XLS BNI Connect 17/07 11:20 — lưu tại record/ |
Đây là nguồn chính thức. Cột "Đối chiếu trong phiên" ghi những gì transcript/tên Zoom thể hiện.
| Vai trò (roster) | Tên (roster — FACT) | SĐT | Đối chiếu trong phiên 17/07 |
|---|---|---|---|
| Chủ tịch | Đào Thị Lành | 0528788789 | ✅ Chủ trì trọn phiên (06:53 → 08:42, 110′) |
| Phó Chủ tịch | Nguyễn Thị Lan Phương | 0868833826 | ⚠️ VẮNG — trợ lý dự thay; báo cáo PCT do Lê Thị Thanh Kiều trình bày thay |
| Tổng Thư ký | Nguyễn Thủy Anh | 0886687626 | ✅ Báo cáo phí gia nhập & tái gia nhập (08:33) · 123′ |
| Ban Khách mời | Nguyễn Hùng Cường · Nguyễn Hoàng Yến · Chu Thị Soi · Vũ Hoàng Nam | — | Vũ Hoàng Nam có bài REM (98′) & là người xuất roster |
| Điều phối Đào tạo | Nguyễn Quốc Trung | 0902797779 | (không nhận diện được trong phần có recording) |
| Điều phối Sự kiện | Phạm Nhung | 0988946226 | — |
| Điều phối Định hướng Thành viên | Trần Thị Phương Anh | 0982761993 | ✅ Dẫn vòng REM nửa đầu · Du lịch quốc tế CS Travel · ~124′ (cộng dồn 2 tên) |
| Ban Thành viên | Hoàng Ngọc Tuấn · Lê Thị Thanh Kiều | — | Kiều = MC chính buổi họp |
| Phụ trách Xây dựng Chapter | Đặng Xuân Sông | 0962848366 | ✅ Diễn giả Feature hôm nay · 102′ |
| Phụ trách Chất lượng Thành viên | Lê Thị Thanh Kiều | 0905479905 | ✅ |
| Phụ trách Gắn kết Thành viên | Hoàng Ngọc Tuấn | 0982046886 | ✅ có mặt 07:06–07:43 |
| Phụ trách Mối quan hệ Thành viên | Phạm Nhung | 0988946226 | — |
| Điều phối Tăng trưởng | Đặng Xuân Sông | 0962848366 | ✅ |
| Quản trị web của chapter | (TRỐNG trên roster) | — | ⚠️ Vị trí đang bỏ trống |
| Đại sứ Chapter | (TRỐNG trên roster) | — | ⚠️ Trong họp có xướng tên Nguyễn Thị Việt Phương (AI Marketing) là Đại sứ → roster chưa cập nhật, cần EC làm rõ |
| Vai trò | Tên | SĐT | Ghi nhận trong phiên |
|---|---|---|---|
| Giám đốc Khu vực của Chapter | Phạm Tiến Dũng | 0912636568 | ✅ Giảng bài đào tạo (07:19–07:34) · dự 07:16 → 08:42 (86′) |
| Giám đốc Tăng trưởng Chapter | Phương Kim Cương | 0948846336 | ✅ dự 06:46 → 08:42 (116′) · có bài REM |
| Giám đốc Vùng HANOI 6 | Phạm Thành Long | — | Được xướng tên trong phần tổng quan |
| Ban Cố vấn | Nguyễn Đình Kiên — Chủ tịch NK1 | 0975911999 | ✅ Nội thất/đệm tại Lào (SENGVILAY FURNITURE) · trao ref nhiều nhất · 105′ |
⚠️ Các tên xuất hiện trong họp NHƯNG roster KHÔNG ghi vai trò BĐH — cần Ban EC xác nhận: Lê Hải Linh (được gọi lẫn lộn "Trưởng ban Khách mời" và "Phó Chủ tịch" — roster không liệt kê trong Ban Khách mời, chỉ là thành viên ngành International Trading) · Nguyễn Khải Mỹ ("Phó ban Đào tạo") · Nguyễn Thị Việt Phương ("Đại sứ Chapter") · Đào Thanh Tú ("GĐ Phát triển") · Phạm Phượng Anh ("GĐ cấp cao") · Đào Diệu Linh & Hoàng Ngọc Tuấn ("Ban Giám sát"). Roster là nguồn chính thức → đề nghị cập nhật BNI Connect cho khớp thực tế vận hành.
| Mốc | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số người trong phòng | 1 | 4 | 15 | 27 | 36 | 39 | 41 | 40 | 39 | 39 | 4 |
Nhận xét: phòng đầy dần đến ~07:30, giữ ổn định 39–43 người suốt phần lõi (REM → diễn giả → trao cơ hội), tan lúc ~08:41. Đường cong này cho thấy thành viên Luna ở lại trọn buổi rất tốt — không có hiện tượng rơi rụng giữa chừng. Cao điểm 43 người lúc ~07:47.
Top 10 bám máy lâu nhất (FACT — CSV):
Tráng Phường 137′ · Lê Hải Linh 137′ · Lê Thị Thanh Kiều (Kiều Câu) 128′ · Nguyễn Thủy Anh 123′ · Việt Phương (AI Marketing) 122′ · Đoàn Phát 121′ · Thế Anh Bumbee 118′ · Phương Kim Cương 116′ · Tú Tài 111′ · Chủ tịch Đào Thị Lành 110′.
⚠️ 62 tên hiển thị ≠ 62 người. Nhiều thành viên đổi tên Zoom giữa phiên (chuẩn hoá về "Luna - Tên - Ngành - SĐT") nên bị đếm 2–3 lần. Ban Thành viên phải cộng dồn phút của các dòng cùng người trước khi kết luận trễ/vắng. Chi tiết ở Phụ lục.
(Cột "Mốc rec" = mốc trong recording · "Giờ VN" = giờ đồng hồ thực)
| Mốc rec | Giờ VN | Nội dung |
|---|---|---|
| (trước 00:00) | 06:13 → 07:10 | ⚠️ KHÔNG CÓ TRONG RECORDING — mở phòng, chào mừng, phần lớn mục Giá trị cốt lõi |
| 00:00:00 | 07:10 | Recording bắt đầu — Nguyễn Xuân Trang đang kết thúc phần chia sẻ Giá trị cốt lõi |
| 00:00:38 | 07:11 | MC Kiều Câu mời Chủ tịch trở lại → Giới thiệu Ban điều hành |
| 00:06:46 | 07:17 | Giới thiệu Ban Cố vấn, Ban GĐ Phát triển & Đại sứ |
| 00:07:06 → 00:09:06 | 07:17 → 07:19 | Tổng quan BNI — số liệu Toàn cầu → Việt Nam → Lãnh đạo Vùng HN6 → giới thiệu Chapter Luna |
| 00:09:16 | 07:19 | ĐÀO TẠO — Nguyễn Khải Mỹ dẫn mục → mời GĐ Khu vực Phạm Tiến Dũng |
| 00:10:31 | 07:21 | ⚡ Dũng phát hiện 0 khách mời → ĐỔI CHỦ ĐỀ TẠI CHỖ |
| 00:23:41 | 07:34 | Kết thúc đào tạo (~14 phút — vượt giờ) |
| 00:24:28 | 07:35 | VÒNG REM (bài 30 giây) — Trần Thị Phương Anh dẫn |
| 00:47:07 | 07:57 | Đoàn Phát tiếp quản điều phối REM |
| 00:53:22 | 08:03 | BÁO CÁO PHÓ CHỦ TỊCH — Lê Thị Thanh Kiều trình bày thay (PCT Lan Phương vắng) |
| 00:55:04 | 08:05 | Báo cáo Ban Thành viên — các ngành nghề chapter đang tìm |
| 00:55:16 | 08:05 | DIỄN GIẢ (Feature 8 phút) — Đặng Xuân Sông |
| 01:01:58 | 08:12 | Kết thúc bài → Q&A (Nguyễn Đình Kiên · Hồng Nhung) |
| 01:05:20 | 08:16 | TRAO CƠ HỘI KD · CHỨNG THỰC · 1-2-1 — Lê Hải Linh điều hành |
| 01:23:04 | 08:33 | BÁO CÁO TỔNG THƯ KÝ — Nguyễn Thủy Anh (phí gia nhập & tái gia nhập) |
| 01:24:05 | 08:34 | Mục khách mời → KHÔNG CÓ khách mời → bỏ qua mục, chuyển luôn |
| 01:24:20 | 08:35 | Chủ tịch dặn dò |
| 01:29:10 → 01:31 | 08:39 → 08:41 | BẾ MẠC — nhắc nhập chỉ số BNI Connect |
| 01:31 → 01:34:01 | 08:41 → 08:44 | Trò chuyện tự do — rủ nhau sang Zoom của GĐ Dũng học tiếp; recording kết thúc |
KHÔNG CÓ trong phiên này: kết nạp thành viên mới · quay số · phần chia sẻ khách mời.
Nội dung chính:
Quote đắt của phiên:
Phạm Tiến Dũng (07:21 — khoảnh khắc đổi chủ đề): "Vậy là ngày hôm nay không có khách mời đúng không ạ? Đấy thì đấy là câu chuyện đầu tiên. Bởi vì sao tôi đổi chủ đề? Vì tôi nhìn thấy là ngày hôm nay [đào tạo về] khách mời mà không có khách mời thì chủ đề lại không hiệu quả đúng không?"
Phạm Tiến Dũng (07:29 — thông điệp cốt lõi): "Chúng ta không chỉ đến vui với nhau — okay rất vui, rất tuyệt vời — nhưng chúng ta đến với việc có trách nhiệm với nhau để giúp cho nhau công việc… Đây là đội nhóm của anh chị, nhưng đây cũng là một công việc kinh doanh nghiêm túc của anh chị."
Phạm Tiến Dũng (07:32): "Luna Chapter thì đang nổi đình nổi đám khắp BNI Việt Nam rồi — để chúng ta đưa nó vào đường ray thực sự hiệu quả thông qua chỉ số KPI."
Lê Thị Thanh Kiều / Kiều Câu (07:34 — chốt phần đào tạo): "Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều phải dựa trên con số, bởi vì con số nó không biết nói dối, đúng không các anh chị?"
Chủ tịch Đào Thị Lành (08:38 — bế mạc): "Sức mạnh của chapter không đến từ một cá nhân đâu các anh chị à, mà đến từ tinh thần đồng lòng, kỷ luật và hỗ trợ cùng nhau phát triển… Chúng ta không chỉ nói về mục tiêu mà nói về hành động để chinh phục mục tiêu."
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Thành viên (roster — FACT) | Đặng Xuân Sông · 0962848366 · CÔNG TY TNHH SALON MAX X5 · ngành Kinh doanh > Trang phục & phụ kiện |
| Vai trò BĐH (roster) | Phụ trách Xây dựng Chapter + Điều phối Tăng trưởng |
| Kinh nghiệm | 12 năm thực chiến (theo bài Feature) — ⚠️ bài REM 30s cùng buổi nói "hơn 15 năm" → MÂU THUẪN, cần xác nhận |
| Thành tích nêu | Từng mở & trực tiếp điều hành salon; đã giúp hơn 300 chủ salon set up và vận hành |
| Hiện diện | 06:58 → 08:40 (102 phút) |
A. 4 tín hiệu nhận biết một cơ hội giới thiệu — khi nghe chủ salon than:
B. Định vị: "Tôi hiểu sản phẩm và tôi hiểu nỗi đau của người chủ salon" — không chỉ bán hàng mà tìm đúng vấn đề để giải quyết. Case kể tại chỗ: một salon tồn nhiều dầu xả, không dám nhập thêm → anh truy nguyên nhân, xử lý hàng tồn, đưa phương án kinh doanh phù hợp hơn.
C. 3 nhóm giải pháp:
D. Khách hàng lý tưởng (chỉ cần 1 trong 4 dấu hiệu): chủ salon mới mở 1–3 năm doanh thu chưa ổn định · chủ salon giỏi nghề nhưng yếu marketing & bán hàng · salon muốn tăng thêm doanh thu · salon cần mua sản phẩm.
E. 🎯 Câu giới thiệu mẫu (kịch bản trao referral — đồng đội dùng được ngay):
"Tôi có một người anh em / bạn trong BNI đã làm ngành tóc hơn 12 năm. Anh ấy không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn hỗ trợ chủ salon về bán hàng và vận hành. Tôi kết nối hai anh chị nói chuyện nhé."
F. Mục tiêu tuần: kết nối 5 chủ salon tóc. · G. Ưu đãi: KHÔNG có ưu đãi/khuyến mãi nào được nêu trong bài.
Q&A:
Điểm số: chapter thả rất nhiều "9" trong chat (08:09–08:10) — bài được đón nhận rất tốt.
Tín hiệu kết nối phát sinh: Loan Đàm gõ chat "Ck em làm tạo mẫu tóc nam" → khớp ngành, Ban Khách mời nên follow-up.
Điều phối: Trần Thị Phương Anh (07:35 → 07:57) → Đoàn Phát (07:57 → 08:03).
Khung yêu cầu: tên – chức vụ – công ty – lĩnh vực – khách hàng đang tìm – muốn kết nối với ai.
⚠️ Ghi nhận vận hành: MC phải liên tục thúc "raise hand"; Chủ tịch phải trực tiếp gọi tên nhiều thành viên (07:52–07:54) vì ít người giơ tay → dấu hiệu tương tác/chủ động còn thấp. Cố vấn Kiên phải giục trong chat: "bật cam + giơ tay giới thiệu".
| # | Thành viên | Ngành / Công ty | Referral đang tìm |
|---|---|---|---|
| 1 | Đào Thị Lành (Chủ tịch) | BĐS Coliving — BĐS khu công nghiệp, đón đầu tuyến đường mới; 8 năm | Chủ DN có tiền nhàn rỗi & dòng tiền muốn đầu tư BĐS |
| 2 | Nguyễn Khải Mỹ | Đào tạo quảng cáo MXH (Traffic Việt Nam); ~9 năm chạy ads; 1 học viên đạt DT ~1 tỷ/tháng | Chủ DN muốn triển khai QC Facebook / Google |
| 3 | Tú Tài | Tú Tài Mobile — điện thoại cấu hình mạnh; 14 năm | Chủ DN cần mua điện thoại cho nhân viên |
| 4 | Nguyễn Thủy Anh (TTK) | F&B — chuỗi nhà hàng Hàn Quốc tại Campuchia (AT BBQ); 8 năm | Nhà đầu tư F&B / đối tác nhượng quyền tại Campuchia hoặc Malaysia |
| 5 | Vũ Hồng Sơn | Dịch vụ Marketing (Tika Max) — vận hành sàn TMĐT trọn gói | Ai có sản phẩm tốt cần lên sàn |
| 6 | Đào Thị Thu Lan | Quần áo chống nắng (Chipxinhxk); 10 năm | Chủ shop kinh doanh quần áo |
| 7 | Vũ Hoàng Nam | Ứng dụng AI tối ưu quy trình cho SME; giảng viên khoa AI. Tuần rồi giúp Vũ Hồng Sơn tự động hoá booking (từ 1 nhân sự + hàng tuần → 2–3 ngày, không cần nhân sự) | Chủ DN muốn tối ưu thời gian & nhân sự · LH 0855.868.868 |
| 8 | Nguyễn Đình Kiên (Cố vấn, CT NK1) | CEO SENGVILAY FURNITURE — phân phối đệm ngủ & nội thất tại Lào; 16 năm; kho ~10.000m² + ~3.000m², hàng ngàn đại lý toàn Lào | Nhà máy / đơn vị SX Việt Nam muốn mở rộng thị trường Lào |
| 9 | Đặng Xuân Sông | Phụ kiện ngành tóc (Salon Max X5); đã giúp 300+ chủ salon | Chủ salon tóc muốn tăng doanh thu |
| 10 | Lê Hải Linh | Tour thương mại (GoLink) — kết nối trực tiếp nhà máy Trung Quốc; 15 năm nhập khẩu | Chủ DN muốn nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc |
| 11 | Nguyễn Thế Hoàng | Nhà sáng lập kiêm CT Tổng Kho Khăm Lạ Donnoun; nhà đầu tư BĐS Viêng Chăn, Lào; sở hữu >1 triệu m² đất gần trung tâm hành chính quốc gia mới | Môi giới BĐS, quỹ đầu tư, doanh nhân Việt–Trung tìm cơ hội tại Lào |
| 12 | Võ Thị Ngọc Giàu | Chủ tịch Cty — sản xuất gia công thực phẩm (Anh Tuấn); trà đen, hồng trà… | CEO / OEM phân phối hàng bảo vệ sức khoẻ — không chất bảo quản, không phẩm màu |
| 13 | Nguyễn Xuân Trang | Tiệm vàng Thuận Trang, Cần Thơ; 10+ năm; nhận thiết kế – gia công theo yêu cầu | Khách cần thiết kế trang sức riêng theo sở thích |
| 14 | Thái Hằng ⚠️ (không thấy trong roster — cần EC xác nhận) | 18 năm báo chí – truyền hình; kinh doanh thêm ẩm thực | DN cần truyền thông báo chí; booking KOL/KOC, người nổi tiếng, diễn viên, ca sĩ, chuyên gia tâm lý, bác sĩ đầu ngành, bài PR báo chí – truyền hình · LH 0972616388 |
| 15 | Tráng Văn Phường | Trà xanh Shan tuyết cổ thụ ⚠️ (roster ghi ngành Vật liệu xây dựng — cần EC làm rõ ngành đăng ký) | Ai muốn thưởng thức trà Shan tuyết hoặc làm quà tặng |
| 16 | Đào Văn Minh | Nhựa BN / Cty TNHH AMINI (Bắc Ninh) — cung cấp hạt nhựa SX bao bì | Chủ nhà máy / chủ xưởng SX bao bì, người phụ trách nguyên liệu đầu vào |
| 17 | Lê Thị Thanh Kiều (Kiều Câu) | Đồ câu (RYOKO Việt Nam) + tour câu cá săn hàng; 8 năm | Shop bán đồ câu khu vực miền Bắc |
| 18 | Ngô Thị Nga | Trại hè Quân đội; đang ở đoàn 126 | Phụ huynh có con 8–17 tuổi — GẤP, chỉ còn 1 ca cuối, kết thúc cuối tháng 7 |
| 19 | Tô Hồng Trang | Thạc sĩ Tài chính — chuyên gia bảo hiểm Manulife Việt Nam; BH xe cơ giới, cháy nổ, du lịch, nhà ở, nhân thọ, sức khoẻ cao cấp; phúc lợi DN; tích sản & chuyển giao tài sản. Case: đồng hành 1 chủ DN xây kế hoạch chuyển giao 5 tỷ cho con | Chủ DN & gia đình muốn bảo vệ tài chính, kiến tạo gia sản |
| 20 | Khúc Thị Mai Hoa | Thiết kế & sản xuất thời trang nữ ⚠️ (roster ghi ngành Trang sức thời trang — cần EC làm rõ) | Chủ shop muốn xây thương hiệu riêng |
| 21 | Ngô Đình Huy | HKD Dũng heo béc — sửa chữa ô tô Nha Trang; bơm cao áp, kim phun dầu điện tử Common Rail, độ tụt bô, xử lý khí thải xe máy dầu đời mới | Chủ garage, đội xe tải/khách/du lịch, xe công trình ở Khánh Hoà & các tỉnh — xe yếu, hao dầu, khó nổ, khói đen, báo lỗi động cơ |
| 22 | Uyên Nguyễn ⚠️ (chưa map được roster) | Xưởng may đồ bộ cao cấp tại VN | Kết nối anh chị ở Campuchia và Lào — có khách hỏi nhưng vướng vận chuyển & ngôn ngữ |
| 23 | Hồ Xuân Đắc | Sống & làm việc tại Nhật Bản (Xuân Đắc JP) — cung cấp WiFi & SIM số cho người Việt tại Nhật; 3 năm, hàng ngàn khách | Người làm xuất khẩu lao động Việt – Nhật tại Việt Nam |
| 24 | Mai Liên ⚠️ (chưa map chắc roster) | Đào tạo nghề bấm huyệt giảm béo tự nhiên; 6 năm | Mẹ bỉm sữa, công nhân muốn có nghề an toàn, tăng thu nhập, chủ động thời gian |
| 25 | Lê Thị Thu (Dược sĩ Thu) | Chủ chuỗi Nhà thuốc Tâm Phúc — Sài Gòn & Bình Dương | Người thân phải uống nhiều loại thuốc mỗi ngày, cần rà lại đơn thuốc / nhà thuốc uy tín đồng hành |
| 26 | Phượng — Penjico ⚠️ (chưa map roster; "em Phương đi thay") | Bồn bể xăng dầu & đường ống dẫn xăng dầu; hơn 20 năm | Ai có nhu cầu/quan hệ mảng bồn bể xăng dầu |
| 27 | Đỗ Thanh Long ⚠️ (chưa map roster) | Cá Koi Nhật Bản — cung cấp trực tiếp từ Nhật; tuần rồi vừa xuất đi Campuchia & Hà Nội | Ai có hồ cá koi / sân vườn |
| 28 | Phương Kim Cương (GĐ Tăng trưởng Chapter) | Giúp thành viên hoạt động hiệu quả & dùng công cụ BNI | Mời đồng đội / khách hàng / đối tác tham gia Luna |
| 29 | Phạm Tiến Dũng (GĐ Khu vực) | Huấn luyện nói trước đám đông & dẫn dắt đội nhóm; đóng gói 10 năm KN sân khấu | Nhà kinh doanh — chương trình MIỄN PHÍ: Thứ Bảy 18/07 tại Hà Nội · Chủ Nhật tuần sau tại TP.HCM |
| 30 | Nguyễn Thị Việt Phương (Đại sứ — roster chưa ghi) | AI Marketing — 8 năm tự động hoá marketing; chatbot tích hợp AI, dùng ChatGPT/Coze đọc & phân loại dữ liệu, chăm sóc khách tự động | Chủ DN có nhiều khách từ Facebook, Zalo, TikTok nhưng dữ liệu rời rạc |
| 31 | Trần Thị Phương Anh (Điều phối Định hướng) | Du lịch quốc tế CS Travel — 12 năm; vé máy bay, khách sạn, tour trong nước & quốc tế | Chủ DN / GĐ / trưởng phòng nhân sự tổ chức du lịch hè · LH 0982761993 |
Có tương tác trong chat nhưng KHÔNG có bài 30 giây trong phần recording: Nguyễn Văn Thắng - MKT (0382979456) · Loan Đàm · Lê Huệ · Hoàng Hằng. ⚠️ Cờ tuân thủ (đề nghị BĐH lưu ý): bài chào của Nguyễn Thế Hoàng trong chat có nêu "hiệu suất 20–30%/năm, hoàn vốn 3–5 năm" và so sánh trực tiếp với ngân hàng 5% / chứng khoán 15%. Đây là cam kết lợi nhuận đầu tư — báo cáo này ghi nhận là phát ngôn cá nhân của thành viên, CHƯA kiểm chứng, và KHÔNG xác nhận, không lan truyền con số đó.
(Lê Hải Linh điều hành — 08:16 → 08:33)
Bối cảnh: tuần vừa rồi chapter vừa dự Hội Ngộ Đỉnh Cao (HNĐC) → nhiều referral phát sinh từ sự kiện.
Tự báo trao hơn 11 cơ hội kinh doanh, nhận khoảng 6, và đăng nguyên danh sách vào chat (nguồn chat chính xác hơn ASR — chép nguyên văn):
TRAO — tháng 7/2026:
| # | Nội dung | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| 1 | Mỹ phẩm sếp Phương | 4.500.000 |
| 2 | Kính Mr Huy | 1.800.000 |
| 3 | Trà Tráng Phường | 2.375.000 |
| 4 | Cần câu cô Kiều | 4.459.000 |
| 5 | Mua hàng Mr Hoàng tháng 5 | 1.044.000.000 ⚠️ |
| 6 | Mua hàng Mr Hoàng tháng 6 | 512.776.000 ⚠️ |
| 7 | Mr Lê Văn Ngọc — sách | 500.000 |
| 8 | Mr Nam Rỗi Gold mạ vàng | 1.600.000 |
| 9 | Dương Hải Yến — Amazing chapter, đồ lưu niệm, quà tặng | (không ghi số) |
| 10 | Chị Chu Thị Hương — BNI Braver, TPCN | 320.000 |
| 11 | Chị Nhung — nước hoa | 500.000 |
